Актуальный список МФО с первым займом под 0%: Займер, Надо Денег, ДоброЗайм, ЛайкЗайм и другие. Условия акций, суммы, сроки и требования к заёмщику.
Собрали актуальный список МФО, где первый заём выдают под 0%: без переплат, справок и визитов в офис. Все компании — из реестра ЦБ РФ, акции проверены на 9 ноября 2026 года.
| МФО | Акция 0% | Сумма | Возраст |
|---|---|---|---|
| Займер | 0% первый заём | до 100 000 ₽ | 18–75 |
| Надо Денег | 0% на срок до 30 дней | до 100 000 ₽ | 18–75 |
| ДоброЗайм | 0% до 15 000 ₽ — для всех | до 200 000 ₽ | 19–90 |
| ЛайкЗайм | 0% на 16 дней за регистрацию | до 30 000 ₽ | 18–65 |
| GreenMoney | 0% первый заём, без подписок | до 30 000 ₽ | 18–65 |
| Давака | 0% первый заём | до 50 000 ₽ | 18–65 |
| MoneyMan ПТС | 29,2–52% годовых под залог ПТС | до 1 000 000 ₽ | 21–65 |
Полный разбор механики — в статье «Займ под 0 процентов: как не переплатить ни рубля».
12 проверенных МФО из реестра ЦБ РФ — сравнение за 30 секунд
Открыть каталог займов →