Рейтинг 10 МФО для новых клиентов: моментальное одобрение, первый заём под 0%, деньги на карту за 5–15 минут. Сравнение сумм, сроков, ставок и требований.
Рейтинг для тех, кто берёт заём впервые: 10 МФО с автоматическим скорингом, акциями 0% для новых клиентов и зачислением на карту за 5–15 минут. Все компании — из реестра ЦБ РФ.
| # | МФО | Первый заём | Срок | Особенность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Надо Денег | до 100 000 ₽ под 0% | до 6 мес. | Промокоды до -40% повторным |
| 2 | Займер | до 100 000 ₽ под 0% | 7–30 дн. | Робот-скоринг 24/7 |
| 3 | ДоброЗайм | 0% до 15 000 ₽ | 4–378 дн. | 4 бесплатных займа в год |
| 4 | MoneyMan ПТС | до 1 000 000 ₽ | 12–60 мес. | Под залог авто, без 0% |
| 5 | Давака | до 50 000 ₽ под 0% | 1–30 дн. | Только паспорт, без сканов |
| 6 | ЛайкЗайм | до 30 000 ₽ под 0% | 7–16 дн. | 0% на 16 дней за регистрацию |
| 7 | Турбозайм | до 100 000 ₽ | 5–30 дн. | Высокое одобрение |
| 8 | GreenMoney | до 30 000 ₽ под 0% | 7–21 дн. | Без подписок и комиссий |
| 9 | Krediska | до 50 000 ₽ | 5–30 дн. | Мгновенный скоринг |
| 10 | Фастмани | до 30 000 ₽ под 0% | 7–30 дн. | Карта или наличные |
Сравнить все условия в одной таблице — на странице сравнения chowcash.ru или через Telegram-бота за 30 секунд.
12 проверенных МФО из реестра ЦБ РФ — сравнение за 30 секунд
Открыть каталог займов →